

Tre Svenska Pensionärer är fler än Två Amerikanska SnabbSpringare
W.A.T. Vad sa du?
Info
| Schedule | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Loss | Telmiran, WaltherIV | 1:57:25, 2:07:07 | vs | 1:52:32, 1:56:33 | |||
| Win | Telmiran, WaltherIV | 1:50:11, 1:51:09 | vs | 1:53:43, 1:55:52 | ||||
| Week 2 | Loss | BreathlessSleep | DNF | vs | 1:19:23 | |||
| Loss | Telmiran | 1:25:42 | vs | 1:25:20 | ||||
| Week 3 | Loss | Telmiran, BreathlessSleep | 1:11:25, 1:15:54 | vs | 1:14:19, 1:15:34 | |||
| Win | WaltherIV, BreathlessSleep | 1:11:04, 1:13:54 | vs | 1:14:19, 1:06:12 | ||||
| Week 4 | Win | WaltherIV | 1:55:19 | vs | 1:58:23 | |||
| Win | Telmiran | 1:39:02 | vs | DNF | ||||
| Week 5 | Win | Telmiran, BreathlessSleep | 1:52:03, 1:53:19 | vs | DNF, DNF | |||
| Win | Telmiran, WaltherIV | 1:59:22, 2:04:00 | vs | DNF, DNF | ||||
| Week 6 | Loss | Telmiran | DNF | vs | 1:46:36 | |||
| Loss | WaltherIV | 2:03:41 | vs | 1:31:08 | ||||
| Week 7 | Win | WaltherIV, BreathlessSleep | 1:31:05, 1:50:52 | vs | 1:39:15, 1:47:05 | |||
| Win | Telmiran, WaltherIV | 1:31:49, 1:40:11 | vs | 1:37:58, 1:39:11 | ||||
Info
| Schedule | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Loss | Telmiran, Anglhz | 1:36:02, 1:36:11 | vs | 1:27:49, 1:34:57 | |||
| Win | Telmiran, WaltherIV | 1:25:25, 1:27:30 | vs | 1:27:32, 1:28:05 | ||||
| Week 2 | Loss | Telmiran | 1:45:52 | vs | 1:45:27 | |||
| Win | Anglhz | 2:19:06 | vs | 2:25:06 | ||||
| Week 3 | Win | WaltherIV, Telmiran | 1:07:58 | vs | 1:10:56 | |||
| Win | Anglhz, Telmiran | 1:05:44 | vs | DNF | ||||
| Week 4 | Loss | WaltherIV | 1:58:10 | vs | 1:52:32 | |||
| Loss | Anglhz | DNF | vs | 2:08:48 | ||||
| Week 5 | Loss | Telmiran, WaltherIV | 2:22:07, 2:26:35 | vs | 2:11:16, 2:12:19 | |||
| Week 6 | No matches | |||||||
| Week 7 | No matches | |||||||







