Subba Castlevania Lollipop Chain Reaction
Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem
Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyball Problem
Randodampfschifffahrtsgesellschaft
Schedule | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Win | Nayleen, ShivaHaze | 1:29:24, 1:25:34 | vs | 1:34:55, 1:31:46 | |||
Win | ShivaHaze, Skipsy | 1:34:39, 1:34:29 | vs | 1:41:05, 1:37:20 | ||||
Week 2 | Win | Skipsy | 1:26:19 | vs | 1:52:24 | |||
Win | ShivaHaze | 1:42:09 | vs | DNF | ||||
Week 3 | Win | Skipsy | 1:20:21 | vs | 1:42:01 | |||
Win | Nayleen | 1:28:44 | vs | 1:39:04 | ||||
Week 4 | Loss | Nayleen, Skipsy | 1:14:55 | vs | 1:10:50 | |||
Win | ShivaHaze, Skipsy | 1:10:13 | vs | 1:12:46 | ||||
Week 5 | Loss | Nayleen | 1:04:28 | vs | 0:57:16 | |||
Win | ShivaHaze | DNF | vs | DNF | ||||
Week 6 | Loss | Skipsy | DNF | vs | 1:58:09 | |||
Loss | ShivaHaze | DNF | vs | 1:48:01 | ||||
Week 7 | Loss | Nayleen, Skipsy | DNF, DNF | vs | 2:00:10, 1:40:25 | |||
Loss | ShivaHaze, Skipsy | 1:23:49, 1:32:36 | vs | 1:27:32, 1:28:48 | ||||
Division Finals | Loss | ShivaHaze | 1:46:22 | vs | 1:37:01 | |||
Loss | Skipsy | DNF | vs | 1:08:52 | ||||
Loss | Nayleen | DNF | vs | DNF |
Info
Schedule | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Win | Yok, ShivaHaze | 1:31:40, 1:33:31 | vs | 1:41:51, 1:46:15 | |||
Win | Yok, Skipsy | 1:27:34, 1:30:46 | vs | 1:40:59, 1:44:41 | ||||
Week 2 | Loss | Skipsy | 1:59:57 | vs | 1:59:14 | |||
Win | ShivaHaze | 2:01:31 | vs | DNF | ||||
Week 3 | Win | ShivaHaze | 1:31:42 | vs | 1:36:07 | |||
Win | Yok | 1:33:42 | vs | 1:38:36 | ||||
Week 4 | Loss | Yok, Skipsy | 1:11:08 | vs | 1:08:42 | |||
Loss | ShivaHaze, Skipsy | 1:03:20 | vs | 1:00:54 | ||||
Week 5 | Loss | Skipsy | DNF | vs | 3:10:50 | |||
Win | Yok | 3:02:50 | vs | DNF | ||||
Week 6 | Win | Yok | 1:12:27 | vs | 1:29:18 | |||
Loss | ShivaHaze | DNF | vs | 1:24:57 | ||||
Week 7 | Win | ShivaHaze, Yok | DNF, DNF | vs | DNF, DNF | |||
Win | ShivaHaze, Yok | DNF, DNF | vs | DNF, DNF |
Schedule | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Win | Skipsy, Yok | 1:22:19, 1:28:08 | vs | 1:30:23, 1:35:32 | |||
Win | Skipsy, ShivaHaze | 1:24:42, 1:34:47 | vs | 1:35:06, 1:41:53 | ||||
Week 2 | Loss | ShivaHaze | DNF | vs | 1:30:14 | |||
Win | Yok | 1:35:26 | vs | 1:43:26 | ||||
Week 3 | Loss | Skipsy | DNF | vs | 1:29:58 | |||
Win | ShivaHaze | 1:45:27 | vs | DNF | ||||
Week 4 | Win | Swunsh, Skipsy | DNF, DNF | vs | DNF, DNF | |||
Win | Swunsh, Skipsy | DNF, DNF | vs | DNF, DNF | ||||
Week 5 | Win | Skipsy | 1:32:07 | vs | 1:41:32 | |||
Win | ShivaHaze | 1:50:55 | vs | 1:57:45 | ||||
Week 6 | Win | Swunsh | 2:31:08 | vs | DNF | |||
Win | Skipsy | 2:07:49 | vs | DNF | ||||
Week 7 | Win | Skipsy, ShivaHaze | 1:16:09, 1:16:15 | vs | 1:19:33, DNF | |||
Win | ShivaHaze, Swunsh | 1:16:07, 1:20:02 | vs | DNF, DNF | ||||
Round 2 | Win | ShivaHaze | 1:15:17 | vs | 1:19:19 | |||
Loss | Swunsh | 1:34:59 | vs | 1:32:22 | ||||
Loss | Skipsy | DNF | vs | 2:11:00 | ||||
Loss | ShivaHaze | DNF | vs | 1:58:20 |
Info
Schedule | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Win | Skipsy, DrDiabetus | 1:28:14, 1:32:32 | vs | 1:30:03, 1:33:11 | |||
Loss | Skipsy, Swunsh | 1:23:42, 1:25:30 | vs | 1:20:59, 1:25:28 | ||||
Week 2 | Loss | DrDiabetus | 1:47:06 | vs | 1:46:35 | |||
Loss | Skipsy | 2:03:54 | vs | 2:01:50 | ||||
Week 3 | Win | Swunsh | 2:01:33 | vs | DNF | |||
Win | DrDiabetus | 1:53:10 | vs | 1:55:57 | ||||
Week 4 | Win | Swunsh, DrDiabetus | 1:04:09 | vs | 1:09:53 | |||
Win | Skipsy, DrDiabetus | 1:04:42 | vs | 1:10:00 | ||||
Week 5 | Win | Swunsh | 1:07:19 | vs | DNF | |||
Loss | Skipsy | 1:23:13 | vs | 1:22:07 | ||||
Week 6 | Loss | Swunsh | DNF | vs | 2:14:43 | |||
Loss | DrDiabetus | DNF | vs | 2:16:48 | ||||
Week 7 | Loss | Swunsh, Skipsy | DNF, DNF | vs | DNF, DNF | |||
Loss | DrDiabetus, Skipsy | DNF, DNF | vs | DNF, DNF |